激安 劇安 シール 印刷 BOX 定型・オンデマンド(自由注文) 製作 本文へジャンプ
特殊特注印刷製品

特殊印刷は腕の見せ所です

ここでは、シールの紹介です。ステッカーは、用途が屋外になりますので工程は同じであってもインクが違うため、
まったく別の規格になります。
過去の完成製品

金の印刷は出来ませんので最初から金の紙を使用して印刷します。最後にフィルムコート処理します。
ロール仕上げ
オートメーション用に開発された巻きタイプのシールです。
これは別工場で作ります。

透明シール
厚みによって価格が変わります。
16μ(0.16mm)から50μ(0.5mm)まであります。

これはステッカータイプです。屋外用ではありませんのでシールです。ユポの厚みは0.12mm
屋外用ステッカーは、インクを顔料のものに変えますので、ポスター規格になって高額になります。
金属調
金属に見えますがプラです。電機製品によく貼ってあります。テトロンと言う素材

精密カット時はレーザーマーカーを使用します。

これは、お灸用のシールです。真ん中がくり抜きして表裏に糊がついています。

幅は13cmまで長さはFREEです。
それ以外の規格は、別工程が必要なので別の工場に委託して製作します。
   
価格表
サイズのずれは
縦横の規格以内です
種別 1000 従量単価
@1000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 表面コーティ
ングなし
50×50 テトロン 13200 2750 15950 18700 21450 24200 26950 29700 32450 35200 37950 10%OFF
ユポ 12,000 2,500 14,500 17,000 19,500 22,000 24,500 27,000 29,500 32,000 34,500 10%OFF
上質紙 11,000 2,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 10%OFF
100×55 テトロン 15950 6050 22000 28050 34100 40150 46200 52250 58300 64350 70400 10%OFF
ユポ 14,500 5,500 20,000 25,500 31,000 36,500 42,000 47,500 53,000 58,500 64,000 10%OFF
上質紙 13,000 3,143 16,143 19,286 22,429 25,571 28,714 31,857 35,000 38,143 41,286 10%OFF
100×60 テトロン 17600 6600 24200 30800 37400 44000 50600 57200 63800 70400 77000 10%OFF
ユポ 16,000 6,000 22,000 28,000 34,000 40,000 46,000 52,000 58,000 64,000 70,000 10%OFF
上質紙 14,000 3,429 17,429 20,857 24,286 27,714 31,143 34,571 38,000 41,429 44,857 10%OFF
100×70 テトロン 18700 7700 26400 34100 41800 49500 57200 64900 72600 80300 88000 10%OFF
ユポ 17,000 7,000 24,000 31,000 38,000 45,000 52,000 59,000 66,000 73,000 80,000 10%OFF
上質紙 15,000 4,000 19,000 23,000 27,000 31,000 35,000 39,000 43,000 47,000 51,000 10%OFF
100×80 テトロン 19800 8800 28600 37400 46200 55000 63800 72600 81400 90200 99000 10%OFF
ユポ 18,000 8,000 26,000 34,000 42,000 50,000 58,000 66,000 74,000 82,000 90,000 10%OFF
上質紙 16,000 4,571 20,500 25,100 29,700 34,200 38,800 43,400 48,000 52,500 57,100 10%OFF
100×90 テトロン 20900 9900 30800 40700 50600 60500 70400 80300 90200 100100 110000 10%OFF
ユポ 19,000 9,000 28,000 37,000 46,000 55,000 64,000 73,000 82,000 91,000 100,000 10%OFF
上質紙 17,000 5,143 22,100 27,200 32,400 37,500 42,700 47,800 53,000 58,100 63,200 10%OFF
100×100 テトロン 22000 11000 33000 44000 55000 66000 77000 88000 99000 110000 121000 10%OFF
ユポ 20,000 10,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 10%OFF
上質紙 18,000 5,714 23,700 29,400 35,100 40,800 46,500 52,200 58,000 63,700 69,400 10%OFF
100×110 テトロン 23100 12100 35200 47300 59400 71500 83600 95700 107800 119900 132000 10%OFF
ユポ/金属紙 21,000 11,000 32,000 43,000 54,000 65,000 76,000 87,000 98,000 109,000 120,000 10%OFF
上質紙 19,000 6,286 25,200 31,500 37,800 44,100 50,400 56,700 63,000 69,200 75500 10%OFF
100×120 テトロン 24200 13200 37400 50600 63800 77000 90200 103400 116600 129800 143000 10%OFF
ユポ 22,000 12,000 34,000 46,000 58,000 70,000 82,000 94,000 106,000 118,000 130,000 10%OFF
上質紙 20,000 6,857 26,800 33,700 40,500 47,400 54,200 61,100 68,000 74,800 81,700 10%OFF
規格外
A6 ユポ 70000
40000
A5 ユポ 80000
50000
この機械では切り落としは出来ません。四角以外に変形して切り抜くことをラウンドと言いますが、加算10%となります。
ロールタイプ10%増しです。
金紙や銀紙のシールは、ユポと同じ値段です。
多色調整料金 この機械は、ベタの印刷機なので、多色は色分だけ反復印刷をします。 下地の色 追加10%
文字の色1色 上記表のまま 下地の色が決まっていれば下地を印刷しないで最初からその色の用紙を
使用します。
文字の色2色 10%
文字の色3色 20% 金箔をご希望の方はお問合せ下さい。
文字の色4色 30%
フルカラー 問合せして下さい。


10000以上の場合は、お問合せ下さい。
シールの上にまたシールとういう2重シールは出来ません。
サイズの見方
各サイズの寸法以内です。例 1cmx6cmは、50x50の中に入りませんがワンランク上の90x55なら入りますから、これは90x55の注文になります。